| 曲げヤング | 等級 | 基準強度(N/mm2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 係数区分 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | |
| 180E | 特級 | 46.8 | 34.8 | 58.2 |
| 1級 | 45.0 | 30.0 | 49.8 | |
| 2級 | 42.0 | 25.2 | 42.0 | |
| 160E | 特級 | 41.4 | 31.2 | 51.6 |
| 1級 | 40.2 | 27.0 | 44.4 | |
| 2級 | 37.2 | 22.2 | 37.2 | |
| 140E | 特級 | 36.0 | 27.0 | 45.0 |
| 1級 | 34.8 | 23.4 | 39.0 | |
| 2級 | 32.4 | 19.8 | 32.4 | |
| 120E | 特級 | 31.2 | 23.4 | 39.0 |
| 1級 | 30.0 | 19.8 | 33.0 | |
| 2級 | 27.6 | 16.8 | 27.6 | |
| 110E | 特級 | 28.2 | 21.6 | 35.4 |
| 1級 | 27.0 | 18.0 | 30.0 | |
| 2級 | 25.8 | 15.6 | 25.8 | |
| 100E | 特級 | 25.8 | 19.8 | 32.4 |
| 1級 | 25.2 | 16.8 | 27.6 | |
| 2級 | 23.4 | 14.4 | 23.4 | |
| 90E | 特級 | 23.4 | 17.4 | 28.8 |
| 1級 | 22.8 | 15.0 | 25.2 | |
| 2級 | 21.0 | 12.6 | 21.0 | |
| 80E | 特級 | 21.0 | 15.6 | 25.8 |
| 1級 | 19.8 | 13.2 | 22.2 | |
| 2級 | 18.6 | 11.4 | 18.6 | |
| 70E | 特級 | 18.0 | 13.8 | 22.8 |
| 1級 | 17.4 | 12.0 | 19.8 | |
| 2級 | 16.2 | 9.6 | 16.2 | |
| 60E | 特級 | 15.6 | 12.0 | 19.8 |
| 1級 | 15.0 | 10.2 | 16.8 | |
| 2級 | 13.8 | 8.4 | 13.8 | |
| 水平せん断性能 | 基準強度(N/mm2) |
|---|---|
| 65V-55H | 4.2 |
| 60V-51H | 3.6 |
| 55V-47H | 3.6 |
| 50V-43H | 3.0 |
| 45V-38H | 3.0 |
| 40V-34H | 2.4 |
| 35V-30H | 2.4 |
| 樹種 | めり込み基準強度(N/mm2) |
|---|---|
| イタヤカエデ、カバ、ブナ、ミズナラ、ケヤキ、アピトン、タモ、シオジ、ニレ | 10.8 |
| アカマツ、クロマツ、ダフリカカラマツ、サザンパイン、ベイマツ、ラワン | 9.0 |
| ヒノキ、ヒバ、カラマツ、ベイヒ | 7.8 |
| ツガ、アラスカイエローシダー、ベニマツ、ラジアータパイン、ベイツガ、モミ、トドマツ、エゾマツ、ベイモミ、スプルース、ロッジポールパイン、ポンデローサパイン、オウシュウアカマツ、スギ、ベイスギ | 6.0 |
| 主に生産される集成材の強度等級(標準集成材) | 基準強度(N/mm2 ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | めり込み | |||
| 異等級構成 (対称構成) |
E120-F330 | ベイマツ、ダフリカカラマツ等 | 25.9 | 22.4 | 33.0 | 3.6 | 9.0 |
| E105-F300 | ベイマツ、ダフリカカラマツ等 | 23.2 | 20.2 | 30.0 | 3.6 | 9.0 | |
| E105-F300 | ヒノキ、ヒバ、カラマツ等 | 23.2 | 20.2 | 30.0 | 3.6 | 7.8 | |
| E95-F270 | ベイツガ等 | 21.7 | 18.9 | 27.0 | 3.3 | 6.0 | |
| E95-F270 | エゾマツ、スプルース、オウシュウアカマツ等 | 21.7 | 18.9 | 27.0 | 3.0 | 6.0 | |
| E75-F240 | スギ、ベイスギ等 | 17.6 | 15.3 | 24.0 | 2.7 | 6.0 | |
| E65-F225 | スギ、ベイスギ等 | 16.7 | 14.6 | 22.5 | 2.7 | 6.0 | |
| 異等級構成 (非対称構成) |
E110-F315 | ベイマツ、ダフリカカラマツ等 | 24.5 | 21.3 | 31.5 24.0 |
3.6 | 9.0 |
| E100-F285 | ヒノキ、ヒバ、カラマツ等 | 22.1 | 19.3 | 28.5 22.5 |
3.6 | 7.8 | |
| E90-F255 | ベイツガ等 | 20.7 | 18.1 | 25.5 21.0 |
3.3 | 6.0 | |
| E90-F255 | エゾマツ、スプルース、オウシュウアカマツ等 | 20.7 | 18.1 | 25.5 21.0 |
3.0 | 6.0 | |
| E80-F240 | エゾマツ、スプルース等 | 18.5 | 16.2 | 24.0 19.5 |
3.0 | 6.0 | |
| E70-F225 | スギ、ベイスギ等 | 16.6 | 14.5 | 22.5 18.0 |
2.7 | 6.0 | |
| 同一等級構成 (4枚以上) |
E120-F375 | ベイマツ、ダフリカカラマツ等 | 30.1 | 26.3 | 37.5 | 3.6 | 9.0 |
| E105-F345 | ヒノキ、ヒバ、カラマツ等 | 28.1 | 24.5 | 34.5 | 3.6 | 7.8 | |
| E95-F315 | ベイツガ等 | 26.0 | 22.7 | 31.5 | 3.3 | 6.0 | |
| E85-F300 | エゾマツ、スプルース、オウシュウアカマツ等 | 24.3 | 21.2 | 30.0 | 3.0 | 6.0 | |
| E75-F270 | スギ、ベイスギ等 | 22.3 | 19.4 | 27.0 | 2.7 | 6.0 | |
| E65-F255 | スギ、ベイスギ等 | 20.6 | 18.0 | 25.5 | 2.7 | 6.0 | |
| 化粧ばり 構造用集成柱 |
E115-F405 | ベイマツ、ダフリカカラマツ等 | 31.8 | 28.2 | 40.2 | 3.6 | 9.0 |
| E105-F375 | ヒノキ、ヒバ、カラマツ等 | 29.4 | 25.8 | 37.2 | 3.6 | 7.8 | |
| E95-F345 | ベイツガ等 | 27.6 | 24.0 | 34.2 | 3.3 | 6.0 | |
| E85-F315 | エゾマツ、スプルース、オウシュウアカマツ等 | 25.2 | 22.2 | 31.2 | 3.0 | 6.0 | |
| E75-F300 | スギ、ベイスギ等 | 24.0 | 21.0 | 29.4 | 2.7 | 6.0 | |